Цены на брус и пиломатериалы:
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Стоимость, руб/м3 |
---|---|---|---|---|
Профилированный брус естественной влажности | 100 | 150 | до 6 | 9 200 |
150 | 150 | до 6 | 9 200 | |
150 | 200 | до 6 | 9 200 | |
200 | 150 | до 6 | 9 200 | |
200 | 200 | до 6 | 9 200 | |
210 | 210 | до 6 | 9 200 | |
220 | 220 | до 6 | 9 200 | |
Профилированный брус камерной сушки, влажность 18-20% | 100 | 150 | до 6 | 11 500 |
150 | 150 | до 6 | 11 500 | |
150 | 200 | до 6 | 11 500 | |
200 | 150 | до 6 | 10 600 | |
200 | 200 | до 6 | 10 600 | |
210 | 210 | до 6 | 11 500 | |
220 | 220 | до 6 | 11 500 | |
Доска обрезная | 25 | 100, 125 | до 6 | 9 200 |
50 | 50, 100, 150, 200 | до 6 | 9 200 | |
Брус обрезной | 100 | 150, 200 | до 6 | 9 200 |
150 | 150, 200 | до 6 | 9 200 | |
200 | 200 | до 6 | 9 200 |
Зарезка чаш и отторцованние на высокоточном оборудовании по любому проекту 2 000 рублей за 1м3
Антисептирование путем погружения заготовки 600 рублей за 1м3